Unități liniare cu acționare cu șurub
RK LightUnit (actuator liniar cu un singur cilindru)
Unitate simplă pentru ajustări manuale
Dimensiuni | 30 | Mx max. | 2,5 Nm | |
Cursa max. | 920 mm | My max. | 5,5 Nm | |
Fx max. | 300 N | Mz max. | 5,5 Nm | |
Fy max. | 550 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 1210 N | • șurub pe dreapta și pe stânga |
E (Actuator liniar cu un singur cilindru)
Actuator versatil cu cel mai bun raport preț/performanță.
Dimensiuni | 18, 30, 40, 50, 60, 80 | Mx max. | 1,5-70 Nm | |
Cursa max. | 890-2740 mm | My max. | 4-170 Nm | |
Fx max. | 400-4500 N | Mz max. | 4-170 Nm | |
Fy max. | 90-5500 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 60-5650 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• ax divizat |
Unitatea liniară RE (2 cilindri de ghidare)
Unitate liniară pentru ajustări simple și încărcări medii.
Dimensiuni | 30, 40 | Mx max. | 65-155 Nm | |
Cursa max. | 3000 mm | My max. | 65-155 Nm | |
Fy max. | 330-600 N | Mz max. | 20-65 Nm | |
Fz max. | 1600-2400 N |
Unitatea liniară EP(X) (2 cilindri de ghidare)
Unitate liniară robustă pentru momente mari de încovoiere pentru ajustări manuale sau motorizate.
Dimensiuni | 18, 30, 40, 50, 60, 80 | Mx max. | 20-650 Nm | |
Cursa max. | 320-2610 mm | My max. | 30-780 Nm | |
Fx max. | 400-4500 N | Mz max. | 35-1100 Nm | |
Fy max. | 200-14000 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 100-9100 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• ax divizat |
COPAS (actuator cu 2 cilindri)
Cu un design elegant, din aluminiu anodizat, asigură precizie chiar și la încărcări mari.
Dimensiuni | 20, 30, 40 | Mx max. | 30-234 Nm | |
Cursa max. | 1300-2300 mm | My max. | 22-218 Nm | |
Fx max. | 800-1600 N | Mz max. | 32-294 Nm | |
Fy max. | 700-3500 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 1000-5200 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• ax divizat | ||||
• fără motor (ghidare) |
Unitatea liniară PLM
Dimensiuni compacte pentru pozitionarea încărcărilor mici.
Dimensiuni | 20, 40x20 | Mx max. | 3-4 Nm | |
Cursa max. | 855 mm | My max. | 10-14 Nm | |
Fx max. | 125 N | Mz max. | 10-14 Nm | |
Fy max. | 160-200 N |
Ax motor |
• șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 180-220 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• ax divizat | ||||
• fără motor (ghidaj) |
Unitatea liniară RK Compact
Unitate liniară pentru ajustări manuale de poziție cu un excelent raport pret/performanță.
Dimensiuni | 30, 50, 80, 120 | Mx max. | 3-32 Nm | |
Cursa maximă | 130-400 mm | My max. | 3-59Nm | |
Fx max. | 50-215 N | Mz max. | 3-59 Nm | |
Fy max. | 160-1150 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 160-1150 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• fără motor (ghidaj) |
Unitatea liniară SQL
Unitate liniară pentru încărcări medii și mari la un cost redus.
Dimensiuni | 40, 60, 80, 120, 160 | Mx max. | 50-134 Nm | |
Cursa maximă | 5750 mm | My max. | 70-121 Nm | |
Fx max. | – | Mz max. | 140-243-59 Nm | |
Fy max. | 1500-2500 N | Ax motor | • fără motor (ghidaj) | |
Fz max. | 1000-1500 N |
Unitatea liniară quad®
Unitate liniară compactă și versatilă pentru ajustări manuale sau motorizate pentru încărcări medii.
Dimensiuni | 30,40, 50, 60, 80 | Mx max. | 6-80 Nm | |
Cursa maximă | 1375-4157 mm | My max. | 11-140 Nm | |
Fx max. | 800-2500 N | Mz max. | 8-85 Nm | |
Fy max. | 600-6000 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 600-6000 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• ax divizat | ||||
• fără motor (ghidaj) |
Unitatea liniară PLS
Unitate liniară motorizată sau manuală pentru ajustări medii sau mari.
Dimensiuni | 30,40, 50, 60, 80 | Mx max. | 14-124 Nm | |
Cursa max. | 830-3000 mm | My max. | 20-168 Nm | |
Fx max. | 340-3050 N | Mz max. | 22-169 Nm | |
Fy max. | 790-2550 N | Ax motor | • șurub pe dreapta sau stânga | |
Fz max. | 790-2550 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• fără motor (ghidaj) |
Unitatea liniară RK DuoLine S
Performanțe optime, precizie și funcționalități pentru ajustări dinamice.
Dimensiuni | 50, 80, 120, 160 | Mx max. | 45-500 Nm | |
Cursa max. | 2268-4440 mm | My max. | 380-1200 Nm | |
Fx max. | 1400-8000 N | Mz max. | 350-1150 Nm | |
Fy max. | 930-5100 N | Ax motor | • șurub pe dreapta | |
Fz max. | 1100-8900 N | • șurub pe dreapta și pe stânga | ||
• fără motor (ghidaj) |